New York Facility Directory
| Facility | Locality | Type | Reported Population / Capacity | Operator | Directory Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Adirondack Correctional Facility | Essex County | state-prison | Male population | DOCCS | Facility page |
| Albany County Correctional Facility | Albany County | county-jail | 866 beds | Albany County Sheriff's Office | Facility page |
| Albion Correctional Facility | Orleans County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Allegany County Jail | Allegany County | county-jail | N/A capacity | Allegany County Sheriff's Office | Facility page |
| Altona Correctional Facility | Clinton County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Andrew P. Meloni: STAR Academy at the Monroe Correctional Facility | Monroe County | work-release | — | Monroe County Sheriff's Office Jail Bureau | Facility page |
| Anna M. Kross Center | NYC / Kings County file | city-jail | — | New York City Department of Correction | Facility page |
| Attica Correctional Facility | Wyoming County | state-prison | ~1,581 ADP | DOCCS | Facility page |
| Auburn Correctional Facility | Cayuga County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Bare Hill Correctional Facility | Franklin County | state-prison / status caveat | Closed Reported 2026 | DOCCS | Facility page |
| Bedford Hills Correctional Facility | Westchester County | state-prison | Female population | DOCCS | Facility page |
| Bellevue Hospital Outposted Therapeutic Housing Units | NYC / Bronx, New York, Richmond files | city-jail / hospital therapeutic housing | 2026 Opened | NYC DOC / Correctional Health Services / NYC Health + Hospitals | Facility page |
| Bellevue Hospital Prison Ward | NYC / Kings, New York files | city-jail / hospital ward | — | NYC DOC / NYC Health + Hospitals | Facility page |
| Broome County Sheriff's Correctional Facility | Broome County | county-jail | — | Broome County Sheriff's Office | Facility page |
| Buffalo (Batavia) Service Processing Center | Genesee County | ice | 400 capacity | U.S. Immigration and Customs Enforcement | Facility page |
| Cape Vincent Correctional Facility | Jefferson County | state-prison | Medium Security Level | DOCCS | Facility page |
| Cattaraugus County Jail | Cattaraugus County | county-jail | 148 beds | Cattaraugus County Sheriff's Office | Facility page |
| Cayuga Correctional Facility | Cayuga County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Cayuga County Jail | Cayuga County | county-jail | 214 beds | Cayuga County Sheriff's Office | Facility page |
| Central New York Psychiatric Center | Oneida County | state-secure-treatment | 205 beds | New York State Office of Mental Health | Facility page |
| Chautauqua County Jail | Chautauqua County | county-jail | 173 May 2026 | Chautauqua County Sheriff's Office | Facility page |
| Chemung County Jail | Chemung County | county-jail | 262 capacity | Chemung County Sheriff's Office | Facility page |
| Chenango County Correctional Facility | Chenango County | county-jail | ~98 ADP | Chenango County Sheriff's Office | Facility page |
| Clinton Correctional Facility | Clinton County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Clinton County Jail | Clinton County | county-jail | ~210 ADP | Clinton County Sheriff's Office | Facility page |
| Collins Correctional Facility | Erie County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Columbia County Jail | Columbia County | county-jail | 135 capacity | Columbia County Sheriff's Office | Facility page |
| Cortland County Jail / Cortland County Correctional Facility | Cortland County | county-jail | — | Cortland County Sheriff's Office | Facility page |
| Coxsackie Correctional Facility | Greene County | state-prison | — | DOCCS | Official info |
| Delaware County Correctional Facility | Delaware County | county-jail | 121 capacity | Delaware County Sheriff's Office | Facility page |
| Dutchess County Justice and Transition Center | Dutchess County | county-jail | ~190 ADP | Dutchess County Sheriff's Office | Facility page |
| Eastern NY Correctional Facility | Ulster County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Edgecombe Residential Treatment Facility | New York County | state-prison / residential treatment | — | DOCCS | Official info |
| Elmhurst Hospital Prison Ward | NYC / Kings, Queens files | city-jail / hospital ward | — | NYC DOC / NYC Health + Hospitals | Facility page |
| Elmira Correctional Facility | Chemung County | state-prison | 1,774 capacity | DOCCS | Facility page |
| Eric M. Taylor Center | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail | ~6,569 ADP | NYC DOC | Facility page |
| Erie County Correctional Facility | Erie County | county-jail | 742 capacity | Erie County Sheriff's Office | Facility page |
| Erie County Holding Center | Erie County | county-jail | 638 capacity | Erie County Sheriff's Office | Facility page |
| Essex County Jail | Essex County | county-jail | ~57 ADP | Essex County Sheriff's Office | Facility page |
| FCI Otisville | Orange County | federal | 891 population | Federal Bureau of Prisons | Facility page |
| FCI Ray Brook | Essex County | federal | — | Federal Bureau of Prisons | Official info |
| Fishkill Correctional Facility | Dutchess County | state-prison | Male population | DOCCS | Facility page |
| Five Points Correctional Facility | Seneca County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Franklin Correctional Facility | Franklin County | state-prison | 1,708 Census benchmark | DOCCS | Facility page |
| Franklin County Jail | Franklin County | county-jail | 83 2025 average | Franklin County Sheriff's Department | Facility page |
| Fulton County Correctional Facility | Fulton County | county-jail | 165 capacity | Fulton County Sheriff's Office | Facility page |
| Genesee County Jail | Genesee County | county-jail | ~113 ADP | Genesee County Sheriff's Office | Facility page |
| George R. Vierno Center | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail | ~6,569 ADP | NYC DOC | Facility page |
| Gouverneur Correctional Facility | St. Lawrence County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Green Haven Correctional Facility | Dutchess County | state-prison | Male population | DOCCS | Facility page |
| Greene Correctional Facility | Greene County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Greene County Jail | Greene County | county-jail | ~32 ADP | Greene County Sheriff's Office | Facility page |
| Groveland Correctional Facility | Livingston County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Hale Creek ASACTC | Fulton County | state-prison / treatment program | Male population | DOCCS | Facility page |
| Hamilton County Jail | Hamilton County | county-jail | 6* beds | Hamilton County Sheriff's Office | Facility page |
| Herkimer County Correctional Facility | Herkimer County | county-jail | ~81.96 ADP | Herkimer County Sheriff's Office | Facility page |
| Hudson Correctional Facility | Columbia County | state-prison | — | DOCCS | Official info |
| Jamesville Correctional Facility | Onondaga County | county-jail | ~139 ADP | Onondaga County Sheriff's Office | Facility page |
| Jefferson County Correctional Facility | Jefferson County | county-jail | 196 capacity | Jefferson County Sheriff's Office | Facility page |
| Lakeview Shock Incarceration Correctional Facility | Chautauqua County | state-prison / shock incarceration | Medium Security Level | DOCCS | Facility page |
| Lewis County Jail | Lewis County | county-jail | N/A capacity | Lewis County Sheriff's Office | Facility page |
| Livingston County Jail | Livingston County | county-jail | 194 beds | Livingston County Sheriff's Office | Facility page |
| Madison County Jail | Madison County | county-jail | Unavailable capacity | Madison County Sheriff's Office | Facility page |
| Marcy Correctional Facility | Oneida County | state-prison | DOCCS State Prison | DOCCS | Facility page |
| Metropolitan Detention Center Brooklyn | Kings County | federal | — | Federal Bureau of Prisons | Facility page |
| Mid-State Correctional Facility | Oneida County | state-prison | Male population | DOCCS | Facility page |
| Mohawk Correctional Facility | Oneida County | state-prison | Rome Oneida County | DOCCS | Facility page |
| Monroe County Jail | Monroe County | county-jail | ~753 ADP | Monroe County Sheriff's Office | Facility page |
| Montgomery County Correctional Facility | Montgomery County | county-jail | 179 capacity | Montgomery County Sheriff's Office | Facility page |
| Nassau County Correctional Center | Nassau County | county-jail | 677 Average Daily | Nassau County Sheriff's Department | Facility page |
| New York City Department of Correction Rikers Island Facilities | Queens County / citywide NYC | regional-jail | — | NYC DOC | Facility page |
| Niagara County Correctional Facility | Niagara County | county-jail | 447 Current MFC | Niagara County Sheriff's Office | Facility page |
| Niagara Falls Police Holding Center | Niagara County | city-jail | N/A capacity | City of Niagara Falls Police Department | Facility page |
| North Infirmary Command | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail / infirmary command | ~6,569 ADP | NYC DOC | Facility page |
| Norwich Police Department City Jail | Chenango County | city-jail | — | Norwich Police Department | Facility page |
| NYC Department of Correction - Rikers Island Facilities | Richmond County / citywide NYC | regional-jail | ~6,823 ADP | NYC DOC | Facility page |
| Oneida County Correctional Facility | Oneida County | county-jail | 634 capacity | Oneida County Sheriff's Office | Facility page |
| Ontario County Jail | Ontario County | county-jail | 291 capacity | Ontario County Office of Sheriff | Facility page |
| Orange County Jail | Orange County | county-jail | Not located capacity | Orange County Sheriff's Office | Facility page |
| Orleans Correctional Facility | Orleans County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Orleans County Jail | Orleans County | county-jail | 82 beds | Orleans County Sheriff's Office | Facility page |
| Oswego County Jail / Oswego County Correctional Facility | Oswego County | county-jail | — | Oswego County Sheriff's Office | Facility page |
| Otis Bantum Correctional Center | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail | ~6,569 ADP | NYC DOC | Facility page |
| Otisville Correctional Facility | Orange County | state-prison | Not located capacity | DOCCS | Facility page |
| Otsego County Jail | Otsego County | county-jail | 40 capacity | Otsego County Sheriff's Office | Facility page |
| Patrick J. Corbett Justice Center | Onondaga County | county-jail | ~402 ADP | Onondaga County Sheriff's Office | Facility page |
| Putnam County Correctional Facility | Putnam County | county-jail | ~46.36 ADP | Putnam County Sheriff's Office | Facility page |
| Queensboro Correctional Facility | Queens County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Rensselaer County Correctional Facility | Rensselaer County | county-jail | 473 capacity | Rensselaer County Sheriff's Office | Facility page |
| Richmond County Criminal Court Holding Facility | Richmond County | city-jail / court holding | — | NYC DOC / NYS Unified Court System courthouse | Facility page |
| Rikers Island / NYC Department of Correction Facilities | Bronx County / citywide NYC | regional-jail | — | NYC DOC | Facility page |
| Riverview Correctional Facility | St. Lawrence County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| RMSC Enhanced Supervised Housing | New York County / citywide NYC | city-jail | Not published capacity | NYC DOC | Facility page |
| Robert N. Davoren Center | NYC / Bronx, New York, Queens files | city-jail | 1972 Opened | NYC DOC | Facility page |
| Robert N. Davoren Complex | Kings County / citywide NYC | city-jail | — | NYC DOC | Facility page |
| Rockland County Correctional Center | Rockland County | county-jail | Not Published capacity | Rockland County Sheriff's Office | Facility page |
| Rose M. Singer Center | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail | 800 beds | NYC DOC | Facility page |
| RRM New York | New York County | federal reentry management | No bed count capacity | Federal Bureau of Prisons | Facility page |
| Saratoga County Correctional Facility | Saratoga County | county-jail | ~196 ADP | Saratoga County Sheriff's Office | Facility page |
| Schenectady County Correctional Facility | Schenectady County | county-jail | Not Published capacity | Schenectady County Sheriff's Office / Department of Corrections | Facility page |
| Schoharie County Correctional Facility | Schoharie County | county-jail | 69 capacity | Schoharie County Sheriff's Office | Facility page |
| Schuyler County Jail | Schuyler County | county-jail | 30 capacity | Schuyler County Sheriff's Office | Facility page |
| Secure Treatment and Rehabilitation Center - Oakview | Oneida County | state-secure-treatment | OMH Facility Operator | New York State Office of Mental Health | Facility page |
| Seneca County Correctional Facility | Seneca County | county-jail | 120 capacity | Seneca County Sheriff's Office | Facility page |
| Shawangunk Correctional Facility | Ulster County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Sing Sing Correctional Facility | Westchester County | state-prison | Male population | DOCCS | Facility page |
| St. Lawrence County Correctional Facility | St. Lawrence County | county-jail | 186 capacity | St. Lawrence County Sheriff's Office | Facility page |
| Steuben County Jail | Steuben County | county-jail | 262 capacity | Steuben County Sheriff's Office | Facility page |
| Suffolk County Correctional Facility - Riverhead | Suffolk County | county-jail | ~500 ADP | Suffolk County Sheriff's Office | Facility page |
| Suffolk County Correctional Facility - Yaphank | Suffolk County | county-jail | ~589 ADP | Suffolk County Sheriff's Office | Facility page |
| Sullivan County Jail | Sullivan County | county-jail | 110 May 2026 | Sullivan County Sheriff's Office | Facility page |
| Taconic Correctional Facility | Westchester County | state-prison | 379 capacity | DOCCS | Facility page |
| Tioga County Jail | Tioga County | county-jail | 103 capacity | Tioga County Sheriff's Office | Facility page |
| Tompkins County Jail | Tompkins County | county-jail | 82 capacity | Tompkins County Sheriff's Office | Facility page |
| Ulster Correctional Facility | Ulster County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Ulster County Jail | Ulster County | county-jail | 152 May 2026 | Ulster County Sheriff's Office | Facility page |
| Upstate Correctional Facility | Franklin County | state-prison | Max Security level | DOCCS | Facility page |
| Wallkill Correctional Facility | Ulster County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| Warren County Correctional Facility | Warren County | county-jail | ~93 ADP | Warren County Sheriff's Office | Facility page |
| Washington Correctional Facility | Washington County | state-prison | Not Published capacity | DOCCS | Facility page |
| Washington County Correctional Facility | Washington County | county-jail | 179 capacity | Washington County Sheriff's Office | Facility page |
| Wayne County Jail | Wayne County | county-jail | 61 population | Wayne County Sheriff's Office | Facility page |
| Wende Correctional Facility | Erie County | state-prison | — | DOCCS | Facility page |
| West Facility | NYC / Bronx, Kings, New York, Queens files | city-jail | 1991 Opened | NYC DOC | Facility page |
| Westchester County Jail / Department of Correction Grasslands Campus | Westchester County | county-jail | — | Westchester County Department of Correction | Facility page |
| Woodbourne Correctional Facility | Sullivan County | state-prison | 30 beds | DOCCS | Facility page |
| Wyoming Correctional Facility | Wyoming County | state-prison | ~940 ADP | DOCCS | Facility page |
| Wyoming County Jail | Wyoming County | county-jail | ~33 ADP | Wyoming County Sheriff's Office | Facility page |
| Yates County Jail | Yates County | county-jail | 60 capacity | Yates County Sheriff's Office | Facility page |
Public Record Search
Sponsored Results